2026年 3月
※横スクロールでカレンダー全体をご覧いただけます。
| 日付 | 松江 (本館) |
松江 (南館) |
松江 (商工会議所ビル) |
出雲 | 浜田 | 益田 (NALU) |
出張相談 (島根県立図書館) |
出張相談 (江津商工会議所) |
出張相談 (出雲商工会議所) |
リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 (日) | ||||||||||
| 3/2 (月) | ||||||||||
| 3/3 (火) | ||||||||||
| 3/4 (水) | ||||||||||
| 3/5 (木) | ||||||||||
| 3/6 (金) | ||||||||||
| 3/7 (土) | ||||||||||
| 3/8 (日) | ||||||||||
| 3/9 (月) | ||||||||||
| 3/10 (火) | ||||||||||
| 3/11 (水) | ||||||||||
| 3/12 (木) | ||||||||||
| 3/13 (金) | ||||||||||
| 3/14 (土) | ||||||||||
| 3/15 (日) | ||||||||||
| 3/16 (月) | ||||||||||
| 3/17 (火) | ||||||||||
| 3/18 (水) | ||||||||||
| 3/19 (木) | ||||||||||
| 3/20 (金) | ||||||||||
| 3/21 (土) | ||||||||||
| 3/22 (日) | ||||||||||
| 3/23 (月) | ||||||||||
| 3/24 (火) | ||||||||||
| 3/25 (水) | ||||||||||
| 3/26 (木) | ||||||||||
| 3/27 (金) | ||||||||||
| 3/28 (土) | ||||||||||
| 3/29 (日) | ||||||||||
| 3/30 (月) | ||||||||||
| 3/31 (火) |
2026年 4月
※横スクロールでカレンダー全体をご覧いただけます。
| 日付 | 松江 (本館) |
松江 (南館) |
松江 (商工会議所ビル) |
出雲 | 浜田 | 益田 (NALU) |
出張相談 (島根県立図書館) |
出張相談 (江津商工会議所) |
出張相談 (出雲商工会議所) |
リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | ||||||||||
| 4/2 (木) | ||||||||||
| 4/3 (金) | ||||||||||
| 4/4 (土) | ||||||||||
| 4/5 (日) | ||||||||||
| 4/6 (月) | ||||||||||
| 4/7 (火) | ||||||||||
| 4/8 (水) | ||||||||||
| 4/9 (木) | ||||||||||
| 4/10 (金) | ||||||||||
| 4/11 (土) | ||||||||||
| 4/12 (日) | ||||||||||
| 4/13 (月) | ||||||||||
| 4/14 (火) | ||||||||||
| 4/15 (水) | ||||||||||
| 4/16 (木) | ||||||||||
| 4/17 (金) | ||||||||||
| 4/18 (土) | ||||||||||
| 4/19 (日) | ||||||||||
| 4/20 (月) | ||||||||||
| 4/21 (火) | ||||||||||
| 4/22 (水) | ||||||||||
| 4/23 (木) | ||||||||||
| 4/24 (金) | ||||||||||
| 4/25 (土) | ||||||||||
| 4/26 (日) | ||||||||||
| 4/27 (月) | ||||||||||
| 4/28 (火) | ||||||||||
| 4/29 (水) | ||||||||||
| 4/30 (木) |