2026年 4月
※横スクロールでカレンダー全体をご覧いただけます。
| 日付 | 松江 (本館) |
松江 (南館) |
松江 (ゆめっくす北陵) |
松江 (商工会議所ビル) |
出雲 (ミライビジネスいずも) |
出雲 (出雲商工会議所) |
浜田 | 益田 (NALU) |
出張相談 (島根県立図書館) |
出張相談 (江津商工会議所) |
出張相談 (出雲商工会議所) |
出張相談 (益田商工会議所)※対面のみ |
リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | |||||||||||||
| 4/2 (木) | |||||||||||||
| 4/3 (金) | |||||||||||||
| 4/4 (土) | |||||||||||||
| 4/5 (日) | |||||||||||||
| 4/6 (月) | |||||||||||||
| 4/7 (火) | |||||||||||||
| 4/8 (水) | |||||||||||||
| 4/9 (木) | |||||||||||||
| 4/10 (金) | |||||||||||||
| 4/11 (土) | |||||||||||||
| 4/12 (日) | |||||||||||||
| 4/13 (月) | |||||||||||||
| 4/14 (火) | |||||||||||||
| 4/15 (水) | |||||||||||||
| 4/16 (木) | |||||||||||||
| 4/17 (金) | |||||||||||||
| 4/18 (土) | |||||||||||||
| 4/19 (日) | |||||||||||||
| 4/20 (月) | |||||||||||||
| 4/21 (火) | |||||||||||||
| 4/22 (水) | |||||||||||||
| 4/23 (木) | |||||||||||||
| 4/24 (金) | |||||||||||||
| 4/25 (土) | |||||||||||||
| 4/26 (日) | |||||||||||||
| 4/27 (月) | |||||||||||||
| 4/28 (火) | |||||||||||||
| 4/29 (水) | |||||||||||||
| 4/30 (木) |
2026年 5月
※横スクロールでカレンダー全体をご覧いただけます。
| 日付 | 松江 (本館) |
松江 (南館) |
松江 (ゆめっくす北陵) |
松江 (商工会議所ビル) |
出雲 (ミライビジネスいずも) |
出雲 (出雲商工会議所) |
浜田 | 益田 (NALU) |
出張相談 (島根県立図書館) |
出張相談 (江津商工会議所) |
出張相談 (出雲商工会議所) |
出張相談 (益田商工会議所)※対面のみ |
リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 (金) | |||||||||||||
| 5/2 (土) | |||||||||||||
| 5/3 (日) | |||||||||||||
| 5/4 (月) | |||||||||||||
| 5/5 (火) | |||||||||||||
| 5/6 (水) | |||||||||||||
| 5/7 (木) | |||||||||||||
| 5/8 (金) | |||||||||||||
| 5/9 (土) | |||||||||||||
| 5/10 (日) | |||||||||||||
| 5/11 (月) | |||||||||||||
| 5/12 (火) | |||||||||||||
| 5/13 (水) | |||||||||||||
| 5/14 (木) | |||||||||||||
| 5/15 (金) | |||||||||||||
| 5/16 (土) | |||||||||||||
| 5/17 (日) | |||||||||||||
| 5/18 (月) | |||||||||||||
| 5/19 (火) | |||||||||||||
| 5/20 (水) | |||||||||||||
| 5/21 (木) | |||||||||||||
| 5/22 (金) | |||||||||||||
| 5/23 (土) | |||||||||||||
| 5/24 (日) | |||||||||||||
| 5/25 (月) | |||||||||||||
| 5/26 (火) | |||||||||||||
| 5/27 (水) | |||||||||||||
| 5/28 (木) | |||||||||||||
| 5/29 (金) | |||||||||||||
| 5/30 (土) | |||||||||||||
| 5/31 (日) |