2025年 4月
※横スクロールでカレンダー全体をご覧いただけます。
日付 | 松江 (本館) |
松江 (南館) |
松江 (商工会議所ビル) |
出雲 | 浜田 | 益田 (NALU) |
出張相談 (島根県立図書館) |
出張相談 (江津商工会議所) |
出張相談 (出雲商工会議所) |
リモート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 (火) | ||||||||||
4/2 (水) | ||||||||||
4/3 (木) | ||||||||||
4/4 (金) | ||||||||||
4/5 (土) | ||||||||||
4/6 (日) | ||||||||||
4/7 (月) | ||||||||||
4/8 (火) | ||||||||||
4/9 (水) | ||||||||||
4/10 (木) | ||||||||||
4/11 (金) | ||||||||||
4/12 (土) | ||||||||||
4/13 (日) | ||||||||||
4/14 (月) | ||||||||||
4/15 (火) | ||||||||||
4/16 (水) | ||||||||||
4/17 (木) | ||||||||||
4/18 (金) | ||||||||||
4/19 (土) | ||||||||||
4/20 (日) | ||||||||||
4/21 (月) | ||||||||||
4/22 (火) | ||||||||||
4/23 (水) | ||||||||||
4/24 (木) | ||||||||||
4/25 (金) | ||||||||||
4/26 (土) | ||||||||||
4/27 (日) | ||||||||||
4/28 (月) | ||||||||||
4/29 (火) | ||||||||||
4/30 (水) |
2025年 5月
※横スクロールでカレンダー全体をご覧いただけます。
日付 | 松江 (本館) |
松江 (南館) |
松江 (商工会議所ビル) |
出雲 | 浜田 | 益田 (NALU) |
出張相談 (島根県立図書館) |
出張相談 (江津商工会議所) |
出張相談 (出雲商工会議所) |
リモート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 (木) | ||||||||||
5/2 (金) | ||||||||||
5/3 (土) | ||||||||||
5/4 (日) | ||||||||||
5/5 (月) | ||||||||||
5/6 (火) | ||||||||||
5/7 (水) | ||||||||||
5/8 (木) | ||||||||||
5/9 (金) | ||||||||||
5/10 (土) | ||||||||||
5/11 (日) | ||||||||||
5/12 (月) | ||||||||||
5/13 (火) | ||||||||||
5/14 (水) | ||||||||||
5/15 (木) | ||||||||||
5/16 (金) | ||||||||||
5/17 (土) | ||||||||||
5/18 (日) | ||||||||||
5/19 (月) | ||||||||||
5/20 (火) | ||||||||||
5/21 (水) | ||||||||||
5/22 (木) | ||||||||||
5/23 (金) | ||||||||||
5/24 (土) | ||||||||||
5/25 (日) | ||||||||||
5/26 (月) | ||||||||||
5/27 (火) | ||||||||||
5/28 (水) | ||||||||||
5/29 (木) | ||||||||||
5/30 (金) | ||||||||||
5/31 (土) |